В расписание движения автобусов по городскому маршруту «АС Круглое-ПМК-Больница-Райзаг-АС Круглое» внесены изменения

С 3 марта 2025 года внесены изменения в расписание движения автобусов по городскому маршруту «АС Круглое-ПМК-Больница-Райзаг-АС Круглое» (периодичность: понедельник – пятница)
| Рейс №1 | Расстояние в прямом направлении, км | Наименование остановочных пунктов | Расстояние в обратном направлении | Рейс №2 | ||
| прибытие, ч.-м. | отправле-ние, ч.-м. | прибытие,ч.-м. | отправле-ние, ч.-м. | |||
| 11-30 | 0 | АС Круглое | 0 | 13-45 | ||
| 11-33 | 11-35 | 1 | ПМК | 1 | 13-48 | 13-50 |
| 11-37 | 11-38 | 1,2 | Музей | 1,2 | 13-52 | 13-53 |
| 11-39 | 11-40 | 0,8 | Дом культуры | 0,8 | 13-54 | 13-55 |
| 11-42 | 11-43 | 1 | Больница | 1 | 13-57 | 13-58 |
| 11-45 | 11-46 | 1 | Райзаг | 1 | 14-00 | 14-01 |
| 11-48 | 11-49 | 1 | Больница | 1 | 14-03 | 14-04 |
| 11-50 | 11-51 | 1 | Дом культуры | 1 | 14-05 | 14-06 |
| 11-53 | 11-54 | 0,8 | Музей | 0,8 | 14-08 | 14-09 |
| 11-56 | 11-58 | 1,2 | ПМК | 1,2 | 14-11 | 14-13 |
| 12-00 | 1 | АС Круглое | 1 | 14-15 | ||
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Круглянского райисполкома

