Решение Круглянской районной избирательной комиссии о количестве подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидатов в депутаты Круглянского районного Совета депутатов двадцать девятого созыва

Круглянская районная избирательная комиссия
РЕШЕНИЕ
15.12.2023 № 2-2
г. Круглое
О количестве подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидатов в депутаты Круглянского районного Совета депутатов двадцать девятого созыва
В соответствии со статьей 65 Избирательного кодекса Республики Беларусь Круглянская районная избирательная комиссия РЕШИЛА:
Определить, что для регистрации кандидатом в депутаты Круглянского районного Совета депутатов по соответствующему избирательному округу необходимо следующее количество подписей избирателей:
| № п/п. | Наименование и номер избирательного округа | Число избирателей, проживающих в округе[1] | Количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата[2] |
| 1. | Могилевский избирательный округ № 1 | 347 | 10 |
| 2. | Суворовский избирательный округ № 2 | 299 | 10 |
| 3. | Крупский избирательный округ № 3 | 297 | 10 |
| 4. | Слободской избирательный округ № 4 | 294 | 10 |
| 5. | Советский избирательный округ № 5 | 351 | 10 |
| 6. | Партизанский избирательный округ № 6 | 353 | 10 |
| 7. | Гагаринский избирательный округ № 7 | 350 | 10 |
| 8. | Чкаловский избирательный округ № 8 | 332 | 10 |
| 9. | Пролетарский избирательный округ № 9 | 306 | 10 |
| 10. | Молодежный избирательный округ № 10 | 351 | 10 |
| 11. | Центральный избирательный округ № 11 | 341 | 10 |
| 12. | Льнозаводской избирательный округ № 12 | 349 | 10 |
| 13. | Топиволдиевский избирательный округ № 13 | 350 | 10 |
| 14. | Ельский избирательный округ № 14 | 348 | 10 |
| 15. | Северный избирательный округ № 15 | 353 | 10 |
| 16. | Лермонтовский избирательный округ № 16 | 348 | 10 |
| 17. | Радчанский избирательный округ № 17 | 302 | 10 |
| 18. | Ельковщинский избирательный округ № 18 | 296 | 10 |
| 19. | Восточный избирательный округ № 19 | 336 | 10 |
| 20. | Запрудский избирательный округ № 20 | 310 | 10 |
| 21. | Комсеничский избирательный округ № 21 | 302 | 10 |
| 22. | Приганьский избирательный округ № 22 | 290 | 10 |
| 23. | Ракушевский избирательный округ № 23 | 294 | 10 |
| 24. | Грибинский избирательный округ № 24 | 291 | 10 |
| 25. | Филатовский избирательный округ № 25 | 298 | 10 |
| 26. | Кручанский избирательный округ № 26 | 348 | 10 |
| 27. | Рубежский избирательный округ № 27 | 333 | 10 |
| 28. | Тетеринский избирательный округ № 28 | 297 | 10 |
| 29. | Липский избирательный округ № 29 | 290 | 10 |
| 30 | Шепелевичский избирательный округ № 30 | 292 | 10 |
Председатель комиссии С.С.Лебедева
Секретарь комиссии Е.Н.Никитина
[1] Определяется в соответствии с решением президиума Круглянского районного Совета депутатов и Круглянского районного исполнительного комитета об образовании избирательных округов по выборам в Круглянский районный Совет депутатов.
[2] Определяется в соответствии с частью двенадцатой статьи 65 Избирательного кодекса Республики Беларусь.

